Шкаф холодильный ШХ "Диксон"
Шкафы холодильные ШХ «ДИКСОН» предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и продажи предварительно охлажденных до температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов и напитков. Модельный ряд холодильных шкафов представлен внутренними объемами 0.5, 0.7 и 1.5 м3. Варианты исполнения дверей: металлическая, стеклянная распашная, стеклянная купе.
Корпус выполнен из окрашенной в белый цвет оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением. Все конструктивные элементы шкафов, контактирующие с продуктами питания, выполнены из крашеной стали, разрешенной Госсанэпиднадзором для контакта с пищевыми продуктами. Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +12 до +32 °С и относительной влажности не более 60 %. Модели ШХ-0,5СК и ШХ-0,7СК – со стеклянными дверьми. В шкафах ШХ-1,5СК-купе стеклянные раздвижные двери. Холодильный агрегат расположен в нижней части шкафа. Передняя панель, закрывающая машинное отделение является легкосъемной, что обеспечивает персоналу, обслуживающему холодильный агрегат, удобство при проведении ремонтных и регламентных работ
Преимущества холодильного шкафа ШХ «Диксон» :
- корпус из окрашенной белым цветом оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
- электронный блок управления Evco с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- компрессор Danfoss;
- автоматическое выпаривание талой воды;
- эластичный дверной уплотнитель из ПВХ с магнитной вставкой внутри для обеспечения герметичности внутреннего объема;
- принудительную вентиляцию, обеспечивающую равномерное и быстрое охлаждение.
Технические характеристики:
Наименование | Шкаф холодильный ДИКСОН
ШХ-0,5 М | Шкаф холодильный ДИКСОН
ШХ-0,5 СК | Шкаф холодильный ДИКСОН
ШХ-0,7 М | Шкаф холодильный ДИКСОН
ШХ-0,7 СК | Шкаф холодильный ДИКСОН
ШХ-1,5 М | Шкаф холод ДИКСОН
ШХ-1,5 СК купе | Исполнение дверей | 1 дверь
металл-я | 1 дверь стекло | 1 дверь металл-я | 1 дверь стекло | 2 двери металл. | 2 двери купе | Температура охлаждаемого объёма, °C | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | При температуре окружающей среды | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 | Внутренний объем, м3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | Полезный объём, м3 | 0,48 | 0,48 | 0,68 | 0,68 | 1,43 | 1,43 | Площадь полок включая площадь дна, м2 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | Размеры полки (длина х глубина), мм | 503х619 | 503х619 | 703х619 | 703х619 | 740х549 | 740х549 | Нагрузка (равномерно распределенная) на полку, кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Количество полок, шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | | | | | | | | Тип охлаждения | динамическое | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Тип оттайки | автомат | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Мощность оттаивания, Вт | - | - | - | - | - | - | Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | Номинальный ток, A | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 5,0 | 5,0 | Номинальная мощность, Вт | 350 | 360 | 350 | 360 | 870 | 870 | Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 8 | 8,5 | Освещение внутреннего обьема | светодиодная лента | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Освещение светового бокса (по дополнительному заказу) | - | люминес-центная лампа | - | люминес-центная лампа | - | люминес-центная лампа | Номинальная мощность ламп внутреннего обьема, Вт | 2,4 | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 7,2 | Номинальная мощность ламп светового бокса (по дополнительному заказу), Вт | - | 15 | - | 18 | - | 36 | | | | | | | | Тип изоляции корпуса | цельнозаливная (ППУ) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | толщина изоляции корпуса, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Габаритные размеры, мм | | | | | | | ширина | 595 | 595 | 795 | 795 | 1645 | 1645 | глубина (без ручек) | 718 | 710 | 718 | 710 | 718 | 710 | высота | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | Габаритные размеры в упаковке, мм | | | | | | | длина | 625 | 625 | 825 | 825 | 1675 | 1675 | ширина | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | высота | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | Масса, кг, не более | | | | | | | нетто | 95 | 95 | 105 | 115 | 150 | 170 | брутто | 115 | 115 | 125 | 135 | 170 | 195 | | | | | | | | Компрессор: | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Контроллер: | EVCO | EVCO | EVCO | EVCO | EVCO | EVCO | | | | | | | | Выпаривание конденсата | есть | есть | есть | есть | есть | есть | | | | | | | | Подсветка светового бокса (по дополнительному заказу) | - | да | - | да | - | да |
Если вы хотите купить шкаф холодильный ШХ "Диксон" , вы можете:
|